索引号: | 001003148/2022-00467 | 主题分类: | 医保 |
发布机构: | 浙江省医疗保障局 | 公开日期: | 2022-07-18 |
信息来源:省医保局 浏览次数: 发布日期:2022-07-18
各省级参保单位:
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快推进医疗保险助企纾困政策落地,根据国家4部委《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》(医保发〔2022〕21号)、省医疗保障局等4部门《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》(浙医保联发〔2022〕10号)精神,经省统计、省银保监、省税务等部门确认,现将符合2022年度阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费部分的省本级在保的中小微企业以及相关社会组织名单给予公示,被公示单位将采取免申即办的方式,缓缴2022年7月至9月的职工医保费(含生育保险)单位应缴纳部分。如对缓缴企业名单有异议的,请于7月25日前与我局联系。
联系人:陈迅楠,联系电话:0571-85119034。
附件:省本级符合缓缴政策的单位名册
浙江省医疗保障局
2022年7月18日
附件
省本级符合缓缴政策的单位名册
序号 | 统一信用证 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 91330000720084302R | 浙江雷博人力资源开发有限公司 | 企业 |
2 | 12330000470020911U | 杭州之江饭店 | 企业 |
3 | 91330100143050072K | 杭州华电闸口发电有限公司 | 企业 |
4 | 913301007109793562 | 杭州照相机械研究所有限公司 | 企业 |
5 | 91330000470049810E | 浙江歌舞剧院有限公司 | 企业 |
6 | 12330000143049397F | 杭州大华饭店 | 企业 |
7 | 12330000470021009P | 杭州新新饭店 | 企业 |
8 | 91330000MA7HT7LB6R | 浙江省直物业集团有限公司 | 企业 |
9 | 12330000147083402Q | 浙江莫干山饭店 | 企业 |
10 | 91330000470029318B | 浙江丝绸科技有限公司 | 企业 |
11 | 913300007042009911 | 杭州金溪山庄 | 企业 |
12 | 91330000MA27U03W1P | 杭州花家山庄 | 企业 |
13 | 9133010014309936X7 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 企业 |
14 | 913300004700498451 | 浙江话剧团有限公司 | 企业 |
15 | 91330000470049853U | 浙江曲艺杂技总团有限公司 | 企业 |
16 | 913301001430482633 | 浙江商业机械厂有限公司 | 企业 |
17 | 913300000829418312 | 之江电影集团有限公司 | 企业 |
18 | 91330000723628694T | 浙江国信控股集团有限责任公司 | 企业 |
19 | 913301001430526926 | 浙江省金银饰品经销公司 | 企业 |
20 | 91330100143031904D | 浙江裕都汽车有限公司 | 企业 |
21 | 91330106470032816J | 杭州保俶饭店有限公司 | 企业 |
22 | 913300001430512949 | 浙江舞台设计研究院有限公司 | 企业 |
23 | 913300007109571149 | 浙江省省直同人集团有限公司 | 企业 |
24 | 9133000047004928XD | 浙江古籍出版社有限公司 | 企业 |
25 | 91330000MA27U0CM76 | 浙江省地下建筑设计研究院有限公司 | 企业 |
26 | 91330000MA27U19M0N | 浙江浙勤商业管理有限公司 | 企业 |
27 | 91330000142910253W | 浙江省广播电视工程公司 | 企业 |
28 | 913300001429360314 | 杭州金海宾馆 | 企业 |
29 | 913300007252752556 | 浙江省普瑞科技有限公司 | 其它 |
30 | 123300001429416827 | 浙江省省直物资供应中心有限公司 | 企业 |
31 | 9133000030771522XN | 浙江《体坛报》社有限责任公司 | 企业 |
32 | 91330000558620284P | 浙江文艺音像出版社有限公司 | 企业 |
33 | 91330106143219093N | 紫云饭店 | 企业 |
34 | 913300007323952985 | 建银(浙江)房地产土地资产评估有限公司 | 企业 |
35 | 913300004700287102 | 浙江《江南游报》社有限责任公司 | 企业 |
36 | 31330000470063049A | 浙江人地律师事务所 | 其它 |
37 | 91330000749817629J | 浙江省工艺美术研究院有限公司 | 企业 |
38 | 913300007625149809 | 浙江华原物业管理有限公司 | 其它 |
39 | 913300007042065095 | 浙江三狮集团有限公司 | 企业 |
40 | 91330103MA2H2BPG7P | 浙江《科技金融时报》传媒有限公司 | 企业 |
41 | 91330000717611079J | 浙江禾田化工有限公司 | 企业 |
42 | 91330000142910093M | 浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司 | 企业 |
43 | 91330000712561180J | 浙江省广电科技股份有限公司 | 企业 |
44 | 9133010614305556XD | 杭州光明建筑设计院有限公司 | 其它 |
45 | 51330000501874654J | 浙江省国际商会 | 其它 |
46 | 9133000047004987XE | 浙江省对外文化交流有限公司 | 企业 |
47 | 91330000758087779T | 浙江天音管理咨询有限公司 | 企业 |
48 | 91330000142912371W | 浙江省围垦造地开发公司 | 企业 |
49 | 913300007639017120 | 浙江日报传媒有限公司 | 企业 |
50 | 91330000142928576T | 浙江省文化实业发展有限公司 | 企业 |
51 | 513300005018766844 | 浙江证券业协会 | 其它 |
52 | 91330000MA27U03K3L | 浙江《山海经》杂志社有限公司 | 企业 |
53 | 51330000501876772J | 浙江上市公司协会 | 其它 |
54 | 913300007441049963 | 浙江浙能物业发展有限公司 | 企业 |
55 | 513300005018753585 | 浙江省律师协会 | 其它 |
56 | 91330000470024912N | 浙江省省直拍卖行有限公司 | 企业 |
57 | 91330900MA2A2J6B0T | 浙江浙石油贸易有限公司 | 企业 |
58 | 32330000K149136151 | 浙江省杭州市东方公证处 | 其它 |
59 | 91330900MA2DMC2R9X | 浙江天然气交易市场有限公司 | 企业 |
60 | 91330000695263850M | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 企业 |
61 | 53330000501874064B | 浙江省爱心事业基金会 | 企业 |
62 | 91330000MA27U15N3A | 国网浙江省电力有限公司双创中心 | 企业 |
63 | 91330000MA27U17D4F | 浙江演艺集团有限责任公司 | 企业 |
64 | 91330000MA27U1B03M | 浙江省档案教育培训中心有限责任公司 | 企业 |
65 | 51330000501877441J | 浙江省输血协会 | 其它 |
66 | 51330000501881029Y | 浙江省智慧城市促进会 | 其它 |
67 | 91330110053662980D | 浙江浙能科服能源技术有限公司 | 企业 |
68 | 9133000066392049XP | 浙江《美术报》有限公司 | 企业 |
69 | 51330000501867614C | 浙江省计量测试学会 | 其它 |
70 | 51330000501881117D | 浙江省健康服务业促进会 | 其它 |
71 | 91330105MA7FP2QN92 | 浙江省通信产业服务有限公司财务管理分公司 | 企业 |
72 | 913300007236290562 | 钱报速递有限公司 | 企业 |
73 | 91330000692383750F | 浙江老年报报业有限公司 | 企业 |
74 | 513300005018734830 | 浙江省国际数字贸易协会 | 其它 |
75 | 91330000MA27U1AJ2F | 《浙江档案》杂志社有限责任公司 | 企业 |
76 | 91330000132211766N | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 企业 |
77 | 51330000501880771U | 浙江省绿色建筑与建筑工业化行业协会 | 企业 |
78 | 91330000470039807B | 浙江省石油化工自动化技术开发有限公司 | 其它 |
79 | 51330000501878460Q | 浙江省文化产业促进会 | 其它 |
80 | 913300007271862487 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 企业 |
81 | 51330000501881539C | 浙江省殡葬协会 | 其它 |
82 | 513300005018721571 | 浙江省企业家协会 | 其它 |
83 | 51330000MJ8710380G | 浙江省智能技术标准创新促进会 | 其它 |
84 | 513300005018804568 | 浙江省对外承包工程商会 | 其它 |
85 | 91330000MA27U1B54X | 浙江省经济和信息化教育培训中心有限责任公司 | 企业 |
86 | 513300005018706960 | 浙江省篮球协会 | 其它 |
87 | 513300005018716488 | 浙江省市政行业协会 | 其它 |
88 | 91330000757087953B | 钱江报系有限公司 | 企业 |
89 | 91330000MA27U1919X | 浙江今浙新媒体有限公司 | 企业 |
90 | 513300005018730536 | 浙江省服装行业协会 | 其它 |
91 | 51330000501867673F | 浙江省公路学会 | 其它 |
92 | 9133000014291000XW | 浙江省杭嘉湖技术开发公司 | 企业 |
93 | 51330000501874873W | 浙江省花卉协会 | 其它 |
94 | 91330000766405255K | 浙江浙商传媒有限公司 | 企业 |
95 | 5133000050186806X4 | 浙江省纺织工程学会 | 其它 |
96 | 51330000321707787Y | 浙江省聚心企业家助学公益促进会 | 其它 |
97 | 0000000050187100-7 | 浙江省青年企业家协会 | 其它 |
98 | 51330000501878305C | 浙江省文化艺术交流促进会 | 其它 |
99 | 51330000MJ8717128A | 浙江省医疗保障研究会 | 其它 |
100 | 513300005018770546 | 浙江省竹产业协会 | 其它 |
101 | 91330000MA27U18Y2G | 浙江浙电产业管理有限公司 | 企业 |
102 | 53330000MJ87423901 | 浙江乐善公益基金会 | 其它 |
103 | 5133000050187139XD | 浙江省建材工业协会 | 其它 |
104 | 51330000501881272R | 浙江省省级产业工会职工医疗互助保障协会 | 其它 |
105 | 51330000501875921E | 浙江省网球协会 | 其它 |
106 | 51330000MJ870014X3 | 浙江省中小建筑企业协会 | 其它 |
107 | 51330000501871728U | 浙江省轴承工业协会 | 其它 |
108 | 913300007236292912 | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 企业 |
109 | 91330000142927549R | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 企业 |
110 | 91330000MA27U1AH6T | 天目传媒有限公司 | 企业 |
111 | 91330000733191131P | 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 | 企业 |
112 | 913300007236290487 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | 企业 |
113 | 91330000723629902K | 赞宇科技集团股份有限公司 | 其它 |
114 | 91330000470049263T | 浙江教育出版社集团有限公司 | 企业 |
115 | 91330000142944373Q | 浙江梅地亚新闻交流中心 | 企业 |
116 | 91330000470049271M | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 企业 |
117 | 91330000470056738M | 浙江中材工程设计研究院有限公司 | 企业 |
118 | 91330000142931038M | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 企业 |
119 | 91330000470049239A | 浙江人民美术出版社有限公司 | 企业 |
120 | 91330000143211286L | 浙江省外文书店有限责任公司 | 企业 |
121 | 913300004700492475 | 浙江科学技术出版社有限公司 | 企业 |
122 | 913300007490122570 | 浙江在线新闻网站有限公司 | 企业 |
123 | 913300004700492550 | 浙江文艺出版社有限公司 | 企业 |
124 | 9133010055518523X8 | 中铁二院华东勘察设计有限责任公司 | 企业 |
125 | 913300001429111417 | 浙江省城乡建设开发有限公司 | 企业 |
126 | 91330000470049298D | 浙江摄影出版社有限公司 | 企业 |
127 | 913300007360306674 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 其它 |
128 | 91330000142924778F | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 其它 |
129 | 91330000470085096X | 电力工业产品质量标准研究所有限公司 | 企业 |
130 | 91330000732421169Y | 浙江省建筑材料科学研究所有限公司 | 企业 |
131 | 913300007844008458 | 浙江省新华书店集团信息技术有限公司 | 企业 |
132 | 913300004700494232 | 浙江省期刊总社有限公司 | 企业 |
133 | 91330000741025854L | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 企业 |
134 | 91330000470049407C | 浙江电子音像出版社有限公司 | 企业 |
135 | 91330000079719690G | 浙江省省直房产经营管理有限公司 | 企业 |
136 | 91330000142935629N | 浙江兴合会计师事务所有限公司 | 其它 |
打印本页 关闭窗口 |