索引号: | 001003148/2025-03201 | 主题分类: | 医保 |
发布机构: | 省医保局 | 成文日期: | 2025-09-09 |
统一编号: | ZJSP73-2025-0008 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 浙医保发〔2025〕24号 |
信息来源:省医保局 浏览次数: 发布日期:2025-09-12
各设区市医疗保障局,在杭省级公立医院:
为贯彻落实国家医保局等八部门《深化医疗服务价格改革试点方案》精神,根据国家医保局医疗服务价格项目立项指南,形成产科、护理等2类医疗服务价格项目和医保支付政策,现就有关事项通知如下:
一、主要内容。按照“服务产出为导向”的基本原则,对照国家立项指南映射关系,形成产科、护理等2类医疗服务价格项目(附件1、2),并实行政府指导价管理,纳入医保支付范围的项目,执行基本医疗保险相关规定。调整完善部分相关医疗服务价格项目(附件3、4)。
二、执行要求。在杭省级公立医院按以上规定执行,其他省级公立医院按照属地医疗服务价格政策执行。各设区市医保局按照统一的项目映射和价格平移规则,形成辖区内各级公立医疗机构相关项目价格,原则上不得高于在杭省级公立医院相应项目价格,针对涉众面广的项目,基层医疗卫生机构价格应分步调整至公立医院水平。各设区市立项指南落地方案按重要事项报告制度报省医保局。
三、保障措施。各设区市医保局做好政策解读,及时回应社会关切,密切监测价格调整项目服务量变化,对服务量出现异常增减的要及时分析原因并督导执行,政策执行过程中出现新问题、新情况,应及时报告。各级医保经办机构及时完成信息系统更新,确保群众医疗费用即时结算。各级公立医疗机构及时做好信息系统更新维护及价格信息公示等相关工作,主动向患者做好立项指南落地工作沟通解释,营造良好舆论氛围。
本通知自2025年10月15日起执行。
附件:1.产科类医疗服务价格项目及医保支付政策表
2.护理类医疗服务价格项目及医保支付政策表
3.部分删除医疗服务价格项目表
4.部分完善医疗服务价格项目表
浙江省医疗保障局
2025年9月9日
(主动公开)
附件1
产科类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1. “价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用;其中所称的“穿刺”为主项操作涉及的必要穿刺技术;所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
2. “加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项的加/减收水平后,求和得出加/减收金额。
3. “扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4. “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、中单、治疗护理盘(包)、手术包、注射器、滑石粉、防渗漏垫、标签、可复用的操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
5. 计价单位“胎/次”,指每胎每次。
6. 涉及“复杂”“特殊”等内涵未尽的表述,除表中已明确的情形外,医院实践中按照“特殊”“复杂”情形计费的,应以国家级技术规范、临床指南或专家共识中的明确定性为前提,下同。
7. 涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
8. “内镜下辅助操作”,指涉及内镜下的辅助操作,包括但不限于腹腔镜、宫腔镜、胎儿镜、羊膜镜等各类内镜,统一按“内镜下辅助操作”加收。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格 (元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行支付比例 | 限定支付范围 |
311202 | 产科孕产系统 | ||||||||
013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导 | 所定价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 17.5 | 1.指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”;2.每住院期间计收1次 | 甲 | ||
013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 18.7 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容 | 甲 | ||
013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 经羊膜腔获取检测样本,用于产前诊断 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取样、观察等羊膜腔穿刺所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 97 | 甲 | |||
013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 经羊膜腔内镜下获取检测样本,用于产前诊断 | 例 | 100 | 甲 | ||||
013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 经羊膜腔穿刺注药 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、注药、取样、观察等羊膜腔穿刺所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 97 | 甲 | |||
013112020050000 | 绒毛取材 | 穿刺获取胎盘绒毛样本 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取材等绒毛取材所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 623 | ||||
013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 经内镜观察宫内胎儿及胎盘情况 | 所定价格涵盖定位、内镜置入、观察、撤除等,必要时取样等操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 100 | 甲 | |||
013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产 | 所定价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 195 | 1.指自然日,不足一个自然日按一个自然日计;2.球囊(扩张器)、水囊(扩张器)、一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理 | 所定价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 200 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出 | 甲 | ||
013112020090000 | 分娩镇痛 | 采用麻醉镇痛,以起到减轻产妇分娩过程疼痛,提高分娩质量及舒适度,保证孕产安全的作用 | 所定价格涵盖评估、建立通路、摆放体位、穿刺、置管、剂量验证、观察、注药、氧饱和度监测、装置连接、参数设定、评分、记录、分析病情,必要时调整剂量、撤除装置等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 小时 | 203 | 1.以2小时为基价,超过2小时每增加1小时加收140元;2.阴道分娩镇痛患者及其中途转剖宫产患者使用的硬膜外麻醉套件、镇痛装置可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013112020100000 | 导乐分娩 | 由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴,进行合理用力及分娩配合指导 | 所定价格涵盖应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩、自由体位等非药物方法减轻分娩疼痛、协助产程进展,给予产妇生活照护和陪伴,在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1000 | 限生育 | |||
013112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出 | 所定价格涵盖陪产过程中所需的基本物质资源消耗 | 次 | 100 | 限生育 | |||
013112020120000 | 胎儿外倒转 | 纠正异常胎位(臀位、横位),创造顺产条件 | 所定价格涵盖评估、胎位矫正、包扎固定、术后孕妇观察等胎儿外倒转所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 152 | 甲 | |||
013112020130000 | 产时宫外治疗 | 在生产过程中对有呼吸道梗阻和胸部疾病的胎儿进行处理,达到安全生产的目的 | 所定价格涵盖消毒、气管插管/气管切开、采取措施避免胎盘过早剥离、胎儿手术等必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 1700 | 甲 | |||
013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 在宫腔内利用各种能量源对胎儿的胎盘血管交通支进行凝固治疗 | 所定价格涵盖穿刺、内镜置入、观察、凝结胎盘血管交通支、撤除等胎盘血管交通支凝固治疗所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 5050 | 一次性使用光纤可单独按照实际采购价格零差率销售 | |||
013112020150001 | 胎盘血管交通支凝固治疗-内镜下辅助操作(加收) | 在宫腔内利用各种能量源对胎儿的胎盘血管交通支进行内镜下凝固治疗 | 例 | 100 | |||||
013112020160000 | 羊水调节 | 经羊膜腔穿刺对羊水进行抽吸、引流、灌注、置换,达到维持胎儿生长环境稳定的目的 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽吸/灌注、放置引流管等羊水调节所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 130 | 甲 | |||
013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 经羊膜腔穿刺内镜下对羊水进行抽吸、引流、灌注、置换,达到维持胎儿生长环境稳定的目的 | 例 | 100 | 甲 | ||||
013112020170000 | 子宫压迫止血 | 经药物等保守治疗无效,需要压迫止血,达到止血目的 | 所定价格涵盖扩张宫口、探查宫腔并清宫、填塞宫腔或缝合、压迫止血,必要时材料取出等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 240 | 一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 经羊膜腔获取胎儿脐静脉血 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽血等脐静脉穿刺所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 115 | 甲 | |||
013112020190000 | 药物减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过药物终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、注药等药物减胎所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 1193 | 甲 | |||
013112020200000 | 中期引产 | 孕中期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等中期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 120 | 孕期“14周-27周+6”孕周的适用 | 甲 | ||
013112020210000 | 晚期引产 | 孕晚期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等晚期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 120 | 孕期超过“27周+6”孕周的适用 | 甲 | ||
013112020220000 | 死胎接生 | 死胎娩出及处理全过程,不含尸体处理 | 所定价格涵盖消毒、协助娩出、胎盘处置,必要时使用器械助产等死胎接生所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 768 | 甲 | |||
3314 | 14.产科手术操作 | ||||||||
013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 898 | 特殊脐带夹可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行会阴裂伤修补(限3-4度) | 次 | 484 | 无论多少胎次仅收取一次 | 甲 | |||
013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行宫颈裂伤修补 | 次 | 462 | 无论多少胎次仅收取一次 | 甲 | |||
013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 1646 | 1.“阴道分娩(复杂)”是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况;2.特殊脐带夹可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行会阴裂伤修补(限3-4度) | 次 | 484 | 无论多少胎次仅收取一次 | 甲 | |||
013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,宫颈裂伤修补 | 次 | 462 | 无论多少胎次仅收取一次 | 甲 | |||
013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置 | 所定价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 1708 | 特殊脐带夹可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 产妇难产或不适于阴道分娩,阴道分娩转剖宫产,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置 | 次 | 275 | 无论多少胎次仅收取一次 | 甲 | |||
013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置 | 所定价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 2328 | 1.“剖宫产(复杂)”是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况;2.特殊脐带夹可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 产妇难产或不适于阴道分娩,阴道分娩转剖宫产,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置 | 次 | 275 | 无论多少胎次仅收取一次 | 甲 | |||
013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 对宫颈机能不全的治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 499 | 甲 | |||
013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 对宫颈机能不全的内镜下治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的 | 例 | 675 | 乙 | 10% | |||
013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1021 | 甲 | |||
013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎内镜下治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的 | 例 | 675 | 乙 | 10% | |||
013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理 | 所定价格涵盖第三产程开始的脐带和胎盘处理,会阴裂伤修补(1-2度)、侧切及缝合、胎儿娩出后母婴观察等院外分娩产后处置所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 350 | 甲 | |||
013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理,并行会阴裂伤修补(限3-4度) | 次 | 484 | 甲 | ||||
013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理,并行宫颈裂伤修补 | 次 | 462 | 甲 | ||||
013314000080000 | 手术减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过手术终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育 | 所定价格涵盖消毒、确认位置、穿刺、使用电凝、激光、射频等各种方式进行减胎所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 胎/次 | 1367 | 甲 | |||
013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | 因孕妇要求或医学指征,通过内镜下手术终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育 | 例 | 100 | 甲 |
附件2
护理类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1. “价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
2. “加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。
3. “扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4. “基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、牙垫等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。
5. “分级护理”含一般传染病护理,纳入价格构成中,不再单独计费;“分级护理”中的评估,包括但不限于压疮风险评估、跌倒/坠床风险评估、静脉血栓风险评估、日常生活能力评定、疼痛综合评定、营养风险筛查、呛咳风险评估等相关护理评估,已纳入价格构成,不作为临床量表单独立项,不额外计入收费。
6. “互联网+护理服务”不单设医疗服务价格项目,按照“上门服务费+护理项目价格”的方式计费。
7. 涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
8. “管·日”指每日每管,即按照每日实际护理管路数量计费。如一名患者既行尿管护理又行胃肠减压管路护理,可按“引流管护理”×2的方式计费,并在医嘱中体现的,医疗机构可自行在收费单据中备注,方便患方理解。
9. 除特殊规定不能同时收取外,专科护理可以与分级护理、专项护理同时收取。
10. 住院病人按日收取的分级护理、专科护理计入不计出,门急诊输液病人、门诊人流、内窥镜检查治疗病人不得收取分级护理费。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 价格 (元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行支付比例 | 限定支付范围 |
13 | (三)护理 | ||||||||
1301 | 1.分级护理 | 各项分级护理不同时收取 | |||||||
011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 150 | 不足12小时按50%计价 | 甲 | ||
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理 | 日 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 58 | 甲 | |||
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理 | 日 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理 | 日 | 24 | 甲 | |||
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理 | 日 | 12.5 | 甲 | |||
1302 | 2.专科护理 | ||||||||
011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 38 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取 | 乙 | 10% | |
011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 小时 | 10 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用;2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用 | 乙 | 10% | |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理 | 小时 | 按主项的30%加收 | 乙 | 10% | |||
011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 21.5 | 甲 | |||
011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 16.9 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》 | 甲 | ||
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理 | 日 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||
011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 16.9 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》 | 甲 | ||
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理 | 日 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||
011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 77 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取 | 乙 | 10% | |
011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 80 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取 | 乙 | 10% | |
1303 | 3.专项护理 | ||||||||
011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 6.5 | 该项目已包含在相关护理价格构成中的,不得重复收取;未包含在相关护理价格构成中的,且同时提供该专项护理的,每日限收1次 | 甲 | ||
011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 6.5 | 该项目已包含在相关护理价格构成中的,不得重复收取;未包含在相关护理价格构成中的,且同时提供该专项护理的,每日限收1次 | 甲 | ||
011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 6.5 | 该项目已包含在相关护理价格构成中的,不得重复收取;未包含在相关护理价格构成中的,且同时提供该专项护理的,每日限收1次 | 甲 | ||
011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药 | 管·日 | 18.9 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等;2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费;3.含更换敷贴。敷贴、肝素帽可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰 | 日 | 30 | 人工鼻可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
