| 索引号: | 001003148/2025-03203 | 主题分类: | 医保 |
| 发布机构: | 省医保局 | 成文日期: | 2025-09-09 |
| 统一编号: | ZJSP73-2025-0009 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 浙医保发〔2025〕25号 | ||
信息来源:省医保局 浏览次数: 发布日期:2025-09-12
各设区市医疗保障局,在杭省级公立医院:
根据国家深化医疗服务价格改革全省试点工作部署,按照国家医保局等八部委《深化医疗服务价格改革试点方案》,以及省医保局等八部门《浙江省深化医疗服务价格改革试点实施方案》要求,形成首轮动态调整方案,现就有关事项通知如下:
一、总体要求。深化医疗服务价格改革是党中央、国务院作出的重大决策部署,要坚持以人民健康为中心、以临床价值为导向、以医疗事业发展规律为遵循,强化公立医疗机构公益属性,发挥价格合理补偿功能,充分调动医务人员积极性,促进医疗服务创新发展,保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。按照国家改革试点要求,我省初步建立“总量调控、项目管理、分类形成、梯次定价、动态调整、综合治理”管理体系,各设区市医保局及各级公立医疗机构要充分认识改革的重要意义,加强医疗服务价格规范管理,确保试点工作稳妥有序推进。
二、主要内容。提高体现医疗技术劳务价值的项目价格,降低设备物耗为主的项目价格,共调整267项医疗服务价格(附件),其中护理、产科类为立项指南落地项目,按《浙江省医疗保障局关于公布产科、护理等2类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》相关要求执行。在杭省级公立医院按以上规定执行,其他省级公立医院按照属地医疗服务价格政策执行。各设区市医保局根据当地医疗水平、经济状况等情况,在调价总量范 围内按规则形成辖区内各级公立医疗机构相关项目价格,原则上不得高于在杭省级公立医院相应项目价格,各设区市首轮动态调整方案按重要事项报告制度报省医保局。
三、保障措施。调整价格的部分医疗服务价格项目,属于基本医疗保险支付范围的,按相关规定执行。各设区市医保局做好政策解读,及时回应社会关切,密切监测价格调整项目服务量变化,对服务量出现异常增减的要及时分析原因并督导执行,政策执行过程中出现新问题、新情况,应及时报告。各级医保经办机构及时完成信息系统更新,确保群众医疗费用即时结算。各级公立医疗机构要高度重视首轮动态调整落地执行工作,指派专人点对点做好统筹协调,及时做好信息系统更新维护及价格信息公示等相关工作,主动向患者做好首轮动态调整工作沟通解释,营造良好舆论氛围。
本通知自2025年10月15日起执行。
附件:深化医疗服务价格改革试点首轮动态调整医疗服务价格项目表
浙江省医疗保障局
2025年9月9日
(主动公开)
附件
深化医疗服务价格改革试点首轮动态调整医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备 注 |
1 | 12060000500 | 拆线(大) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 38 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
2 | 12060000600 | 拆线(中) | 含换药,指3-6针 | 次 | 23 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
3 | 12060000700 | 拆线(小) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
4 | 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.6 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
5 | 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 含造影用各类导管 | 人次 | 849 | ||
6 | 24040000301 | 组织间粒子植入 | 插置针、粒子 | 次 | 426 | ||
7 | 25010203400 | 尿红细胞位相 | 项 | 8.7 | |||
8 | 25020306600 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 47.5 | |||
9 | 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 7.2 | |||
10 | 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 19 | |||
11 | 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | |||
12 | 25030200200 | 血清果糖胺测定 | 指糖化血清蛋白测定 | 项 | 5.4 | ||
13 | 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.2 | |||
14 | 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 | |||
15 | 25030301300 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.7 | |||
16 | 25030301400 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16.1 | |||
17 | 25030400400 | 钙测定(急诊) | 项 | 10.8 | 半小时内出具检测结果 | ||
18 | 25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 11.3 | |||
19 | 25030401000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 次 | 10.8 | 半小时内出具检测结果 | ||
20 | 25030501700 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 8.9 | |||
21 | 25030501800 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36 | |||
22 | 25030501900 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 36 | |||
23 | 25030502000 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 36 | |||
24 | 25030502200 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 35.9 | |||
25 | 25030502300 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 8.8 | |||
26 | 25030502401 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 | 项 | 9 | |||
27 | 25030601000 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | |||
28 | 25030700700 | 尿转铁蛋白测定 | 项 | 8.9 | 报告尿TF/gCr比值时应另加收尿肌酐测定费用 | ||
29 | 25030800700 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 13.4 | |||
30 | 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 34.1 | |||
31 | 25030900500 | 血清药物浓度测定 | 每种药 | 62.9 | |||
32 | 25030900502 | 环孢霉素-A血清药物浓度测定 | 每种药 | 178 | |||
33 | 25031000300 | 血清生长激素测定 | 项 | 30 | |||
34 | 25031003300 | 17α羟孕酮测定 | 项 | 23 | |||
35 | 25031003900 | 血清胰岛素测定 | 项 | 18 | |||
36 | 25031004100 | 血清C肽测定 | 项 | 34.5 | |||
37 | 25031004300 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 33.8 | |||
38 | 25031004301 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定 | 项 | 33.4 | |||
39 | 25031100500 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 44 | |||
40 | 25031100700 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 44.4 | |||
41 | 25040102800 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 23 | |||
42 | 25040190300 | 肝素结合蛋白(HBP)测定 | 次 | 172 | |||
43 | 25040200200 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 22.5 | |||
44 | 25040203900 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 17.9 | |||
45 | 25040204000 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | 17.9 | |||
46 | 25040204100 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 53.8 | |||
47 | 25040204200 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 36 | |||
48 | 25040301300 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 59.6 | |||
49 | 25040302000 | 弓形体抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |||
50 | 25040302001 | 弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
51 | 25040302100 | 风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |||
52 | 25040302101 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
53 | 25040302200 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG) | 项 | 28.5 | |||
54 | 25040302201 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 28.5 | |||
55 | 25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |||
56 | 25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
57 | 25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |||
58 | 25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
59 | 25040305000 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 26.6 | |||
60 | 25040401300 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 35.6 | |||
61 | 25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 18 | |||
62 | 25040490200 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 项 | 70 | |||
63 | 25040490300 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 项 | 70 | |||
64 | 25040490500 | 壳多糖酶3样蛋白1(CHI3L1) | 次 | 321 | |||
65 | 25040490600 | 肺癌七种自身抗体检测 | 指p53、GAGE7、PGP9.5、CAGE、MAGE A1、SOX2、GBU4-5自身抗体检测 | 次 | 379 | 限于肺占位性病变、肺部阴影、肺不典型增生患者 | |
66 | 25070200500 | 基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断 | 血液采集与处理/组织切片及病理检查,提取血液/组织人基因组RNA;RNA纯度和浓度测定。采用PCR扩增或芯片等方法学检测,结果判读;室内质控,结果分析并报告;标本保存,标本无害化处理 | 次 | 360 | ||
67 | 31010000300 | 脑地形图 | 含脑电图、二维脑地形图(至少16导) | 次 | 50 | ||
68 | 31010000800 | 神经电图 | 含检查F波、H反射、瞬目反射 | 每条神经 | 11.7 | ||
69 | 31010001200 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 110 | |||
70 | 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 次 | 156 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
71 | 31010002700 | 神经阻滞治疗 | 含注射器等材料 | 人次 | 58.8 | ||
72 | 31010002901 | 感觉根射频温控热凝 | 含射频温控治疗、测定疗效范围、局部加压 | 次 | 484 | ||
73 | 31030000701 | 医学验光 | 含检影、散瞳、云雾试验、试镜、镜片检测 | 人次 | 11.3 | ||
74 | 31040100100 | 听性脑干反应 | 人次 | 112 | |||
75 | 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 44.3 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
76 | 31040104101 | 取耵聍 | 含冲洗及生理盐水、注射器等 | 人次 | 15 | ||
77 | 31050000101 | 口腔治疗用麻醉 | 次 | 13 | |||
78 | 31050100800 | 记存模型制备 | 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型硅橡胶、硬石膏、超硬石膏 | 单颌 | 50 | ||
79 | 31050101100 | 口腔常规检查 | 含口腔内镜检查 | 人次 | 5.8 | ||
80 | 31050200100 | 牙髓活力检查 | 含冷测、热测、牙髓活力电测等 | 每牙 | 5.6 | ||
81 | 31050300300 | 牙周常规检查 | 含咬合动度测定、龈沟液量测定、龈上菌斑检查 | 每牙 | 1.1 | ||
82 | 31051000100 | 调合 | 每牙 | 3.9 | |||
83 | 31051000400 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱,牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 人次 | 12 | ||
84 | 31051000900 | 口内脓肿切开引流术 | 次 | 14.5 | |||
85 | 31051100100 | 简单充填术(Ⅰ类洞的充填) | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 | 每牙 | 37 | ||
86 | 31051100101 | 简单充填术(V类洞的充填) | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 | 每牙 | 37 | ||
87 | 31051100800 | 橡皮障隔湿法 | 含一次性橡皮布 | 次 | 27 | ||
88 | 31051101200 | 牙髓失活术 | 含开髓、备洞、封药 | 每牙 | 19.5 | ||
89 | 31051101300 | 开髓引流术 | 含开髓 | 每牙 | 19.1 | ||
90 | 31051101500 | 牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 6.2 | ||
91 | 31051101700 | 根管充填术 | 每根管 | 37.4 | |||
92 | 31051101900 | 髓腔消毒术 | 含髓腔或根管消毒、瘘管治疗 | 每根管 | 2.8 | ||
93 | 31051200900 | 钙化桥打通术 | 指年轻恒牙经活髓切断牙根已形成,需进一步根管治疗修复,但存在钙化桥;含去旧充填体、打通钙化桥、根管治疗修复 | 每牙 | 108 | ||
94 | 31051300500 | 牙面光洁术 | 含抛光 | 每牙 | 4.4 | ||
95 | 31051300800 | 根面平整术 | 含手工根面平整 | 每牙 | 12.7 | ||
96 | 31060101200 | 支气管舒张试验 | 含通气功能测定2次 | 项 | 79.4 | ||
97 | 31060300200 | 无创辅助通气(CPAP) | 小时 | 3 | |||
98 | 31060300201 | 无创辅助通气(BIPAP) | 小时 | 3 | |||
99 | 31060400600 | 经皮穿刺肺活检术 | 不含CT、X线、B超引导 | 次 | 310 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
100 | 31060501000 | 经支气管镜支架置入术 | 含支气管镜检查术、经内镜气管扩张术 | 支架 | 次 | 988 | |
101 | 31070200300 | 有创性心内电生理检查术 | 次 | 566 | |||
102 | 31070200500 | 临时起搏器安置术 | 次 | 700 | |||
103 | 31070200700 | 永久起搏器安置术 | 含起搏器功能分析和随访 | 起搏器 | 次 | 1570 | |
104 | 31070200800 | 永久起搏器更换术 | 含取出术、起搏器功能分析和随访 | 起搏器 | 次 | 1243 | |
105 | 31070201600 | 心脏电复律术 | 人次 | 178 | |||
106 | 31070201700 | 心脏电除颤术 | 人次 | 249 | |||
107 | 31080000200 | 骨髓活检术 | 含骨髓穿刺术 | 次 | 153 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
108 | 31090100500 | 经内镜食管治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗,取异物、止血,息肉、肿物切除 | 次 | 438 | ||
109 | 31090300100 | 经内镜胃肠置管术 | 置入管 | 次 | 418 | ||
110 | 31090300301 | 经胃十二指肠镜胆道异物取出术 | 次 | 981 | |||
111 | 31090301400 | 经鼻空肠营养管置管术 | 置入管 | 次 | 135 | ||
112 | 31090500300 | 肝穿刺术 | 次 | 312 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
113 | 31090501000 | 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 次 | 642 | |||
114 | 31090501200 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 次 | 780 | |||
115 | 31090501601 | 经内镜逆行胰胆管取石术 | 次 | 1421 | |||
116 | 31090502000 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 1329 | |||
117 | 31100002700 | 经膀胱镜输尿管支架置入术 | 次 | 535 | |||
118 | 31100002701 | 经膀胱镜输尿管支架取出术 | 次 | 500 | |||
119 | 31110001301 | 前列腺穿刺术 | 次 | 194 | |||
120 | 31120100500 | 阴道填塞 | 含填塞材料 | 次 | 43 | ||
121 | 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 43 | |||
122 | 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 58.8 | |||
123 | 31120100904 | 宫颈上药 | 次 | 15 | |||
124 | 31120101100 | 宫颈内口探查术 | 含宫颈扩张术 | 次 | 70 | ||
125 | 31120101200 | 子宫托治疗 | 含配戴、指导 | 子宫托 | 次 | 43.1 | |
126 | 31120101300 | 子宫内膜活检术 | 含扩张、探查 | 次 | 145 | ||
127 | 31120101500 | 子宫输卵管通液术 | 含通气、注药 | 人次 | 220 | ||
128 | 31120102000 | 妇科激光治疗 | 人次 | 77 | |||
129 | 31120104800 | 宫内节育器放置术 | 特殊环(吉妮环、曼月乐环、380含铜环等) | 次 | 109 | ||
130 | 31120104801 | 宫内节育器取出术 | 次 | 107 | |||
131 | 31120104802 | 嵌顿性宫内节育器取出术加收 | 次 | 75.3 | |||
132 | 31120105000 | 刮宫术 | 指常规刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫 | 次 | 243 | ||
133 | 31120105001 | 分段诊断性刮宫 | 次 | 233 | |||
134 | 31120105300 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 次 | 226 | ||
135 | 31120105700 | 产后按摩 | 含乳房按摩、吸乳、子宫复旧 | 人次 | 7.5 | ||
136 | 31120190400 | 抗早孕药物流产 | 含抗早孕药物 | 次 | 198 | ||
137 | 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 导管 | 次 | 47.2 | ||
138 | 31120200600 | 新生儿洗胃 | 含插胃管、抽胃液及冲洗、注射器 | 一次性胃管 | 次 | 63 | |
139 | 31120200700 | 新生儿监护 | 含心电、呼吸、血压、体温、氧饱和度监护等 | 小时 | 7.4 | ||
140 | 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 | |||
141 | 31120201000 | 新生儿换血术 | 含脐静脉插管术 | 脐静脉导管 | 次 | 474 | |
142 | 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 4.3 | ||
143 | 31140000600 | 皮损取材检查 | 指阴虱、疥虫、利杜体、螨虫等的皮损取材检查 | 次 | 5.9 | ||
144 | 31140002700 | 皮肤溃疡清创术 | 功能性敷料(功能性敷料是指特殊专科使用,具有促进伤口愈合、减少瘢痕、止痛功能的敷料) | 20cm2 | 23.2 | ||
145 | 31140003101 | 血管硬化剂注射治疗 | 含注射及注射器等一次性材料 | 硬化剂 | 每部位 | 55.1 | |
146 | 31140003900 | 液氮冷冻治疗 | 指疣、老年斑等 | 每皮损 | 15 | ||
147 | 31140090300 | 脓肿切开引流术 | 含体表、软组织感染化脓切开引流 | 次 | 147 | ||
148 | 31150300601 | 穴位调控疗法 | 次 | 51.2 | |||
149 | 31150300800 | 行为观察和治疗 | 人次 | 17.3 | |||
150 | 31150300900 | 冲动行为干预治疗 | 人次 | 26.8 | |||
151 | 31150301000 | 脑电生物反馈治疗 | 人次 | 21 | |||
152 | 31150301500 | 感觉统合治疗 | 人次 | 50 | |||
153 | 31150302300 | 心理咨询 | 次 | 50 | |||
154 | 31150302401 | 认知心理治疗(CPT) | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 74.8 | ||
155 | 31150302800 | 行为矫正治疗 | 次 | 50.8 | |||
156 | 32010000100 | 经皮选择性静脉造影术 | 指腔静脉、肢体静脉等 | 次 | 1206 | ||
157 | 32020000200 | 经皮选择性动脉造影术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 1858 | ||
158 | 32020000400 | 经皮选择性动脉置管术 | 含各种药物治疗、栓塞、热灌注 | 泵、栓塞材料 | 次 | 2750 | |
159 | 32020000700 | 经皮动脉栓塞术 | 指动脉瘤、肿瘤等 | 栓塞材料 | 次 | 2750 | |
160 | 32020000900 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 2750 | ||
161 | 32040000302 | 房间隔缺损介入治疗 | 关闭器、封堵器 | 次 | 2530 | ||
162 | 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2811 | |||
163 | 33000000011 | 显微镜下手术加收 | 例 | 150 | |||
164 | 33010100100 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 16.2 | ||
165 | 33010200300 | 气管插管术 | 指麻醉科协助其他临床科室完成的治疗操作 | 气管插管 | 次 | 81.6 | |
166 | 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3565 | |||
167 | 33020102400 | 幕上深部病变切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 6277 | ||
168 | 33050201000 | 人工听骨听力重建术 | 次 | 2290 | |||
169 | 33060400000 | 乳牙、前牙、前磨牙拔牙麻醉费 | 每牙 | 15.1 | |||
170 | 33060400100 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 9.8 | |||
171 | 33060400200 | 前牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 16.3 | ||
172 | 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 43.5 | ||
173 | 33060400400 | 磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 54.8 | ||
174 | 33060401000 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 144 | |||
175 | 33060402800 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 指鼻甲、软腭、舌根肥大,鼻鼾症,阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 | 射频导管(针) | 次 | 930 | |
176 | 33060403101 | 牙龈成形术 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 80 | ||
177 | 33060500100 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 282 | |||
178 | 33060501300 | 颌骨良性病变切除术 | 含上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(刮治术);不含松质骨或骨替代物的植入 | 特殊材料 | 次 | 1366 | |
179 | 33060602500 | 齿龈成形术 | 含游离粘膜移植、游离植皮术;不含游离取皮术或取游离粘膜术 | 次 | 802 | ||
180 | 33070102500 | 经支撑喉镜声带肿物切除术 | 次 | 2030 | |||
181 | 33070301702 | 胸(腹)腔穿刺置管术 | 引流管、负压引流装置 | 次 | 264 | ||
182 | 33080100800 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 5994 | |||
183 | 33080100901 | 经导管主动脉瓣置换术 | 含DSA操作 | 次 | 5994 | 术中使用可吸收缝线、血管闭(缝)合器、球囊、导丝、鞘、导管、异物抓捕器可单独收费 | |
184 | 33100100400 | 食管良性肿物切除术 | 不含肿瘤食管切除胃食管吻合术 | 次 | 2581 | ||
185 | 33100200900 | 胃(肠)造瘘术 | 一次性造瘘管 | 次 | 911 | ||
186 | 33100201100 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1282 | |||
187 | 33100300600 | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 1328 | |||
188 | 33100301700 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 含双口或单口造瘘 | 次 | 1126 | ||
189 | 33100302200 | 阑尾切除术 | 指单纯性、化脓性、坏疽性 | 次 | 664 | ||
190 | 33100402005 | 肛周痔切除或套扎术 | 次 | 668 | |||
191 | 33100402201 | 复杂肛瘘切除术 | 次 | 850 | |||
192 | 33100500700 | 肝癌切除术 | 指癌肿局部切除术;不含安置化疗泵 | 特殊缝线 | 次 | 3512 | |
193 | 33100800100 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1200 | |||
194 | 33100800300 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 1497 | |||
195 | 33100800800 | 剖腹探查术 | 含活检、腹腔引流 | 次 | 1137 | ||
196 | 33100801200 | 腹(盆)腔内肿物切除术 | 不含脏器切除术 | 次 | 2072 | ||
197 | 33110402200 | 尿道悬吊延长术 | 特殊穿刺针、悬吊器 | 次 | 1338 | ||
198 | 33120400200 | 包皮环切术 | 包皮圈套 | 次 | 240 | ||
199 | 33130100200 | 卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) | 次 | 1955 | |||
200 | 33130100201 | 卵巢囊肿(赘生物)剔除术(双侧) | 次 | 2933 | |||
201 | 33130100600 | 卵巢癌根治术 | 含全子宫+双附件切除+网膜切除+阑尾切除+肿瘤细胞减灭术(盆、腹腔转移灶切除)+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 8246 | ||
202 | 33130100601 | 宫颈癌根治术 | 含全子宫+双附件切除+网膜切除+阑尾切除+肿瘤细胞减灭术(盆、腹腔转移灶切除)+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 8246 | ||
203 | 33130100800 | 卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 1664 | |||
204 | 33130100801 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 2496 | |||
205 | 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 1224 | |||
206 | 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 1192 | |||
207 | 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 1151 | |||
208 | 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 143 | |||
209 | 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 143 | |||
210 | 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1397 | |||
211 | 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1641 | |||
212 | 33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 2224 | |||
213 | 33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1910 | |||
214 | 33130301500 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 2748 | |||
215 | 33130302600 | 阔韧带内肿瘤切除术 | 次 | 2059 | |||
216 | 33130401100 | 阴道修补术 | 次 | 817 | |||
217 | 33130600500 | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 1345 | |||
218 | 33130600600 | 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 次 | 1509 | |||
219 | 33130600700 | 经宫腔镜子宫纵隔切除术 | 不含术中B超监视 | 次 | 1488 | ||
220 | 33130600800 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 不含术中B超监视 | 次 | 2184 | ||
221 | 33150105400 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 2734 | |||
222 | 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 含肌瓣填塞术 | 次 | 2287 | ||
223 | 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1747 | |||
224 | 33150501601 | 股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 2130 | |||
225 | 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 2147 | |||
226 | 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1430 | |||
227 | 33150602100 | 踝关节稳定手术 | 次 | 1726 | |||
228 | 33150602700 | 关节骨软骨损伤修复术 | 指骨软骨移植、骨膜移植、微骨折术 | 经培养软骨组织 | 次 | 2405 | |
229 | 33152101002 | 肩峰成形术 | 次 | 2174 | |||
230 | 34020000400 | 等速肌力测定 | 每关节 | 24.2 | |||
231 | 34020000700 | 步态分析检查 | 次 | 30.8 | |||
232 | 34020000800 | 言语能力评定(一般失语症检查) | 次 | 24.2 | |||
233 | 34020000801 | 言语能力评定(构音障碍检查) | 次 | 24.2 | |||
234 | 34020001100 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 24.2 | |||
235 | 34020002400 | 平衡功能训练 | 次 | 24.2 | |||
236 | 34020002500 | 手功能训练 | 支具 | 次 | 24.2 | ||
237 | 34020002700 | 有氧训练 | 氧气 | 次 | 36.3 | ||
238 | 34020002800 | 文体训练 | 次 | 24.2 | 每次不少于45分钟 | ||
239 | 34020002900 | 引导式教育训练 | 次 | 36.3 | |||
240 | 34020003000 | 等速肌力训练 | 次 | 36.3 | |||
241 | 34020003600 | 构音障碍训练 | 次 | 36.3 | |||
242 | 34020003700 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 36.3 | |||
243 | 34020003800 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 30.8 | |||
244 | 34020003900 | 康复评定 | 含咨询 | 次 | 24.2 | ||
245 | 41000000200 | 中药化腐清创术 | 每创面 | 42.9 | |||
246 | 42000000701 | 骨折夹板外固定复查调整 | 含骨折手法整复术 | 次 | 249 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
247 | 44000000600 | 游走罐 | 次 | 22.6 | |||
248 | 46000000400 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 886 | |||
249 | 47000000503 | 小针刀关节游离结晶剔除术 | 次 | 123 | |||
250 | 011301000010000 | 特级护理 | 服务产出:指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 价格构成:所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 150 | 计价说明:不足12小时按50%计价 | |
251 | 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 服务产出:指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理 | 日 | 计价说明:按主项的30%加收 | ||
252 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 服务产出:指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 价格构成:所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理 | 日 | 58 | ||
